Статистика спам атак
В процессе защиты от спама CleanTalk собирает информацию о количестве обработанных запросов. Основываясь на этих данных, мы формируем отчеты о спам-атаках. CleanTalk Anti-Spam собрал в этом отчете всю информацию о распространении спам-атак, динамике изменений и источниках спама по странам.
Страны - источники спама
Февраль 2023 - Декабрь 2023
# | Страна | Трафик | |
---|---|---|---|
1 | США | 121 510 239 | 27.52% |
2 | Россия | 56 479 873 | 12.79% |
3 | Германия | 25 763 080 | 5.84% |
4 | Нидерланды | 21 931 382 | 4.97% |
5 | Франция | 19 471 314 | 4.41% |
6 | Сингапур | 18 778 302 | 4.25% |
7 | Канада | 14 773 239 | 3.35% |
8 | Польша | 12 654 056 | 2.87% |
9 | Гонконг (особый район) | 11 128 261 | 2.52% |
10 | Великобритания | 10 656 096 | 2.41% |
Динамика спам атак за год
Дата | Anti-Spam | SpamFireWall | SecurityFireWall |
---|---|---|---|
Декабрь 2023 | 48 506 161 | 415 574 148 | 54 992 947 |
Ноябрь 2023 | 42 130 387 | 496 581 740 | 66 096 927 |
Октябрь 2023 | 42 504 095 | 475 786 620 | 78 648 000 |
Сентябрь 2023 | 39 907 884 | 448 196 379 | 115 163 704 |
Август 2023 | 39 997 659 | 387 193 486 | 1 000 554 023 |
Июль 2023 | 40 891 317 | 365 809 448 | 970 032 723 |
Июнь 2023 | 37 243 975 | 344 818 278 | 1 093 375 428 |
Май 2023 | 39 878 464 | 372 618 547 | 642 555 393 |
Апрель 2023 | 38 379 024 | 345 556 036 | 526 830 738 |
Март 2023 | 39 644 961 | 350 489 817 | 302 822 975 |
Февраль 2023 | 35 752 065 | 282 755 382 | 69 513 356 |
Доля спама в POST запросах по CMS
Распределение спам атак в день на один сайт, с разделением по CMS
Мы используем файлы cookie для предоставления наших услуг и анализа использования сайта в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Выбирая «Принять», вы соглашаетесь на хранение всех типов файлов cookie, используемых на сайте. Если вы не хотите использовать необязательные файлы cookie, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.