CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
Спам статистика AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
---|---|---|---|
United States | 10 301 | 1 319 368 | Paid VPN, Hosting, good_bots |
Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
- | 654 708 | 26 654 | 4.07% |
Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
32 848 919 | 699 312 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS396982
Спам активные IP-адреса автономной системы AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
# | IP адрес | Обнаружен | Last seen | Отмечен как спам |
---|---|---|---|---|
1 | 8.34.223.255 | 2023-03-16 16:20:25 | 2024-01-16 05:30:35 | 33 |
2 | 34.22.176.248 | 2023-11-29 23:52:21 | 2024-01-16 02:02:07 | 3 |
3 | 34.22.229.13 | 2023-12-13 06:04:30 | 2024-01-14 22:29:23 | 5 |
4 | 34.22.238.42 | 2023-12-16 15:51:00 | 2024-01-15 14:29:54 | 4 |
5 | 34.22.251.9 | 2024-01-11 23:19:05 | 2024-01-16 09:55:24 | 6 |
6 | 34.23.24.222 | 2023-07-25 12:20:48 | 2024-01-10 07:25:23 | 4 |
7 | 34.23.26.131 | 2023-11-18 16:14:40 | 2024-01-15 01:56:40 | 4 |
8 | 34.23.37.104 | 2023-11-13 03:20:22 | 2024-01-05 19:47:25 | 4 |
9 | 34.23.45.223 | 2022-12-30 22:25:40 | 2024-01-14 17:42:44 | 17 |
10 | 34.23.63.131 | 2023-09-10 22:28:10 | 2024-01-14 15:26:20 | 4 |
11 | 34.23.67.53 | 2023-11-05 22:35:20 | 2024-01-03 03:40:55 | 5 |
12 | 34.23.69.229 | 2023-12-21 19:12:45 | 2024-01-14 18:29:27 | 4 |
13 | 34.23.89.189 | 2023-10-06 16:05:49 | 2024-01-06 00:51:56 | 4 |
14 | 34.23.91.91 | 2023-10-15 19:15:22 | 2024-01-16 07:26:37 | 3 |
15 | 34.23.109.27 | 2023-08-30 05:50:49 | 2024-01-08 20:20:36 | 7 |
16 | 34.23.131.133 | 2023-10-03 08:05:44 | 2024-01-15 04:29:08 | 4 |
17 | 34.23.150.254 | 2023-09-01 09:52:36 | 2024-01-16 08:29:32 | 5 |
18 | 34.23.168.6 | 2023-11-25 09:31:41 | 2024-01-15 09:35:23 | 5 |
19 | 34.23.181.250 | 2023-10-09 13:35:19 | 2024-01-09 01:55:47 | 3 |
20 | 34.23.212.10 | 2023-10-11 05:50:20 | 2024-01-16 04:29:06 | 3 |
21 | 34.23.216.236 | 2023-12-06 15:37:10 | 2024-01-15 08:21:38 | 3 |
22 | 34.23.222.160 | 2023-10-06 10:55:57 | 2024-01-09 09:35:25 | 4 |
23 | 34.23.224.188 | 2023-09-22 04:22:15 | 2024-01-03 19:25:26 | 4 |
24 | 34.23.229.128 | 2022-12-13 09:15:49 | 2024-01-15 15:54:08 | 3 |
25 | 34.23.243.206 | 2023-09-14 11:35:45 | 2024-01-16 07:12:00 | 9 |
26 | 34.27.25.231 | 2023-08-01 22:25:46 | 2024-01-14 17:47:58 | 3 |
27 | 34.27.59.181 | 2024-01-03 05:25:26 | 2024-01-15 02:05:26 | 3 |
28 | 34.27.110.163 | 2023-12-08 04:10:30 | 2024-01-06 00:28:19 | 27 |
29 | 34.27.116.107 | 2023-12-24 12:51:33 | 2024-01-13 18:29:18 | 12 |
30 | 34.28.110.237 | 2024-01-03 19:40:53 | 2024-01-09 15:06:12 | 50 |
Обнаруженные префиксы сетей
# | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.192.0.0/11 | United States | 2097152 | 171569 | 5163 | 0.00% |
2 | 35.192.0.0/12 | United States | 1048576 | 78680 | 4174 | 0.00% |
3 | 35.224.0.0/12 | United States | 1048576 | 101270 | 3979 | 0.00% |
4 | 104.196.0.0/14 | United States | 262144 | 35915 | 3731 | 1.00% |
5 | 35.184.0.0/13 | United States | 524288 | 42086 | 2775 | 1.00% |
6 | 35.192.0.0/13 | United States | 524288 | 45736 | 2596 | 0.00% |
7 | 35.240.0.0/13 | Belgium | 524288 | 24494 | 2187 | 0.00% |
8 | 35.184.0.0/14 | United States | 262144 | 23421 | 2053 | 1.00% |
9 | 35.224.0.0/13 | United States | 524288 | 52223 | 2030 | 0.00% |
10 | 34.128.0.0/10 | United States | 4194304 | 118272 | 1980 | 0.00% |
11 | 34.72.0.0/14 | United States | 262144 | 21903 | 1714 | 1.00% |
12 | 34.88.0.0/14 | Finland | 262144 | 8851 | 1484 | 1.00% |
13 | 35.236.0.0/14 | United States | 262144 | 30871 | 1297 | 0.00% |
14 | 35.244.0.0/14 | India | 262144 | 13120 | 1240 | 0.00% |
15 | 35.228.0.0/14 | Finland | 262144 | 11833 | 1220 | 0.00% |
16 | 34.92.0.0/14 | Hong Kong SAR China | 262144 | 11497 | 1019 | 0.00% |
17 | 35.240.0.0/14 | Belgium | 262144 | 11374 | 947 | 0.00% |
18 | 104.154.0.0/15 | United States | 131072 | 18343 | 929 | 1.00% |
19 | 35.196.0.0/15 | United States | 131072 | 8627 | 899 | 1.00% |
20 | 34.120.0.0/13 | United States | 524288 | 45355 | 873 | 0.00% |
21 | 35.204.0.0/14 | Netherlands | 262144 | 11603 | 865 | 0.00% |
22 | 23.89.224.0/19 | United States | 8192 | 3722 | 850 | 10.00% |
23 | 35.192.0.0/14 | United States | 262144 | 30500 | 838 | 0.00% |
24 | 34.80.0.0/14 | Taiwan | 262144 | 9483 | 822 | 0.00% |
25 | 35.204.0.0/15 | Netherlands | 131072 | 6972 | 821 | 1.00% |
26 | 35.224.0.0/14 | United States | 262144 | 40393 | 810 | 0.00% |
27 | 34.72.0.0/15 | United States | 131072 | 16392 | 758 | 1.00% |
28 | 34.76.0.0/14 | Belgium | 262144 | 9822 | 751 | 0.00% |
29 | 34.96.0.0/12 | United States | 1048576 | 19495 | 751 | 0.00% |
30 | 35.200.0.0/14 | Japan | 262144 | 21337 | 713 | 0.00% |