CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS48635 CLDIN B.V.
Спам статистика AS48635 CLDIN B.V.
Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
---|---|---|---|
Netherlands | 101 | 21 212 | Hosting |
Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
- | 12 758 | 919 | 7.20% |
Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
812 914 | 22 927 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS48635
Спам активные IP-адреса автономной системы AS48635 CLDIN B.V.
# | IP адрес | Обнаружен | Last seen | Отмечен как спам |
---|---|---|---|---|
1 | 31.186.172.143 | 2023-04-02 10:40:45 | 2024-01-16 12:41:54 | 62 |
2 | 31.186.172.150 | 2019-11-08 08:17:16 | 2024-01-07 21:00:33 | 5 |
3 | 38.153.122.4 | 2023-12-06 21:13:54 | 2024-01-07 19:20:59 | 15 |
4 | 38.153.122.22 | 2023-09-27 10:25:54 | 2024-01-07 17:46:44 | 12 |
5 | 38.153.122.24 | 2024-01-06 20:55:51 | 2024-01-16 14:47:31 | 14 |
6 | 38.153.122.32 | 2023-10-17 19:41:33 | 2024-01-14 04:31:17 | 4 |
7 | 38.153.122.35 | 2023-06-04 21:35:20 | 2024-01-16 11:05:25 | 19 |
8 | 38.153.122.47 | 2023-03-26 12:00:56 | 2024-01-06 12:01:31 | 16 |
9 | 38.153.122.48 | 2023-11-29 02:36:57 | 2024-01-15 04:29:05 | 50 |
10 | 38.153.122.53 | 2023-03-25 12:55:46 | 2024-01-16 13:37:36 | 12 |
11 | 38.153.122.55 | 2023-03-19 19:06:20 | 2024-01-07 23:01:27 | 29 |
12 | 38.153.122.67 | 2023-05-27 16:56:14 | 2024-01-16 06:45:26 | 45 |
13 | 38.153.122.72 | 2023-05-16 17:55:21 | 2024-01-16 13:36:40 | 27 |
14 | 38.153.122.108 | 2023-05-23 19:55:48 | 2024-01-06 22:27:52 | 47 |
15 | 38.153.122.110 | 2023-08-05 08:15:47 | 2024-01-16 12:43:58 | 88 |
16 | 38.153.122.112 | 2023-05-23 19:41:08 | 2024-01-12 04:49:48 | 50 |
17 | 38.153.122.113 | 2023-08-06 00:46:17 | 2024-01-16 08:45:27 | 29 |
18 | 38.153.122.120 | 2023-03-19 16:30:58 | 2024-01-16 11:20:43 | 73 |
19 | 38.153.122.127 | 2023-08-04 11:45:47 | 2024-01-07 22:35:27 | 65 |
20 | 38.153.122.128 | 2023-08-26 19:50:20 | 2024-01-14 04:29:35 | 61 |
21 | 38.153.122.133 | 2023-04-27 20:05:58 | 2024-01-16 07:12:56 | 78 |
22 | 38.153.122.134 | 2023-12-08 02:00:16 | 2024-01-08 22:51:01 | 39 |
23 | 38.153.122.139 | 2023-11-03 16:22:26 | 2024-01-16 09:16:45 | 15 |
24 | 38.153.122.140 | 2023-04-14 09:55:23 | 2024-01-16 12:37:39 | 27 |
25 | 38.153.122.154 | 2023-08-30 17:35:58 | 2024-01-12 11:31:11 | 20 |
26 | 38.153.122.167 | 2023-05-18 09:05:44 | 2024-01-16 11:57:50 | 16 |
27 | 38.153.122.183 | 2024-01-01 07:35:44 | 2024-01-16 12:40:35 | 8 |
28 | 38.153.122.184 | 2023-05-08 15:50:44 | 2024-01-16 10:25:22 | 274 |
29 | 38.153.122.205 | 2024-01-06 21:15:27 | 2024-01-16 14:46:26 | 10 |
30 | 38.153.122.207 | 2023-03-25 20:30:48 | 2024-01-10 02:28:31 | 9 |
Обнаруженные префиксы сетей
# | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198.154.80.0/22 | Netherlands | 1024 | 469 | 226 | 22.00% |
2 | 38.153.120.0/22 | Netherlands | 1024 | 335 | 216 | 21.00% |
3 | 192.241.92.0/22 | Netherlands | 1024 | 389 | 117 | 11.00% |
4 | 185.182.56.0/22 | Netherlands | 1024 | 428 | 114 | 11.00% |
5 | 198.154.80.0/24 | Netherlands | 256 | 145 | 85 | 33.00% |
6 | 62.221.192.0/18 | Netherlands | 16384 | 2124 | 57 | 0.00% |
7 | 38.170.240.0/22 | Netherlands | 1024 | 86 | 54 | 5.00% |
8 | 185.182.56.0/24 | Netherlands | 256 | 230 | 54 | 21.00% |
9 | 38.153.120.0/23 | Netherlands | 512 | 78 | 40 | 8.00% |
10 | 62.221.192.0/19 | Netherlands | 8192 | 1674 | 38 | 0.00% |
11 | 38.170.236.0/22 | Netherlands | 1024 | 37 | 22 | 2.00% |
12 | 62.221.248.0/21 | Netherlands | 2048 | 301 | 19 | 1.00% |
13 | 5.157.80.0/21 | Netherlands | 2048 | 933 | 17 | 1.00% |
14 | 38.170.240.0/23 | Netherlands | 512 | 25 | 14 | 3.00% |
15 | 5.157.80.0/22 | Netherlands | 1024 | 575 | 13 | 1.00% |
16 | 109.237.208.0/20 | Netherlands | 4096 | 1308 | 13 | 0.00% |
17 | 185.56.144.0/22 | Netherlands | 1024 | 510 | 12 | 1.00% |
18 | 185.87.186.0/23 | Netherlands | 512 | 156 | 12 | 2.00% |
19 | 185.224.88.0/22 | Netherlands | 1024 | 435 | 12 | 1.00% |
20 | 92.63.168.0/21 | Netherlands | 2048 | 324 | 10 | 0.00% |
21 | 109.70.0.0/21 | Netherlands | 2048 | 818 | 10 | 0.00% |
22 | 109.237.208.0/21 | Netherlands | 2048 | 660 | 10 | 0.00% |
23 | 185.87.248.0/22 | Netherlands | 1024 | 416 | 10 | 1.00% |
24 | 62.221.209.0/24 | Netherlands | 256 | 163 | 9 | 4.00% |
25 | 185.37.68.0/22 | Netherlands | 1024 | 234 | 9 | 1.00% |
26 | 185.94.230.0/24 | Netherlands | 256 | 78 | 9 | 4.00% |
27 | 185.94.230.0/23 | Netherlands | 512 | 78 | 9 | 2.00% |
28 | 185.107.214.0/23 | Netherlands | 512 | 15 | 7 | 1.00% |
29 | 62.84.240.0/21 | Netherlands | 2048 | 755 | 5 | 0.00% |
30 | 62.84.240.0/22 | Netherlands | 1024 | 267 | 5 | 0.00% |